Bilans z wykonania budżetuza 2019 (133.5kB) | ||
Bilans jednostek samorządowych i zakładów budz.za 2019 (168.2kB) | ||
Inf.dodatkowa do bilansu za 2019 (68kB) | ||
rachunek zysków i strat za 2019 rok (144kB) | ||
zestawienie zmian w funduszu za 2019 (130.8kB) | ||
doc20200710093739 (365kB) | ||
doc20200710093758 (322.6kB) | ||
doc20200710093813 (263.8kB) | ||
doc20200710093854 (321.6kB) | ||
doc20200710093915 (298.8kB) | ||
doc20200710093934 (196.7kB) | ||
doc20200710094006 (324.2kB) | ||
doc20200710094021 (274.3kB) | ||
tabela nr 3 poprawiona (11.4kB) | ||
tabela_1-1 (003) poprawiona (25kB) | ||
tabela_2 (003) (33kB) | ||
tabela_4 (13kB) | ||
tabela_5 (27kB) | ||
tabela_6 (12.5kB) | ||
tabela_7 (15.5kB) | ||
tabela_8 (23.5kB) | ||
tabela_9 (20.5kB) | ||
tabela_10 (15kB) | ||
tabela_11 (11kB) | ||
tabela_12 (19.5kB) | ||
tabela_13 (25.5kB) | ||
tabela_14 (18kB) | ||
tabela_15 (21.5kB) | ||
Zarządzenie_informacje dodatkowe do bilansu 2020 (53kB) |
Podmiot udostępniający: | Wojtera Zbigniew |
Źródło informacji: | Skarbnik |
Data utworzenia: | 2020-07-10 11:09:24 |
Wprowadził do systemu: | Wojtera Zbigniew |
Data wprowadzenia: | 2020-07-10 11:09:35 |
Opublikował: | Wojtera Zbigniew |
Data publikacji: | 2020-07-10 11:11:06 |
Ostatnia zmiana: | 2020-07-10 11:48:14 |
Ilość wyświetleń: | 1128 |